
Denso IT2 مختبر ذكي II
| نوع المنتج | Intelligent Diagnostic Tool |
| العلامة التجارية | DENSO |
| الطراز | IT2(Intelligent Tester II) |
| التطبيقات | All Toyota and Lexus models from 1996 and later (excluding hybrid models) |
| بروتوكول الاتصال | OBD-II, CAN-BUS |
| تحسين سرعة التشخيص | 50 times faster than traditional protocols |
| وظيفة مقياس الشاشة | Supported |
| قنوات مقياس الشاشة | 1 channel |
| معدل التسجيل القصوى | 250 times/second |
| مجال ضغط الجهد | 1V/div, 2V/div, 5V/div |
| مجال الوقت الأفقي | 100ms/div, 200ms/div, 10s/div |
| الوظيفة | Read Fault Codes, Clear Fault Codes, Data Stream, Action Test, Theft Initialization |
| تضمين بطاقة | Toyota card 1, Suzuki card 1, blank backup card 1 |
| سنة تطبيق السيارة | Up to 2013 Model Year |
رقم المصنع
DENSO IT2
الرقم التبادلي
IT2IT-2Intelligent Tester II
السيارات المتوافقة
ToyotaLexusSuzuki
مستلزمات التشخيص وورشة العمل - الموسوعة الصناعية
أداة التشخيص الاحترافية Denso IT2 مختبر ذكي II لسيارات تويوتا. نظام متقدم للتشخيص الشامل للمحرك، والناقل، وأنظمة الإلكترونيات. متوافق مع نماذج تويوتا، ولينكس، وهينو. معدات أساسية لمحطات خدمة ورش إصلاح السيارات.
