
| Pantalla de visualización | 128x64 pixel, backlit LCD |
| Temperatura de Trabajo | 0 to 60°C (32 to 140°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C to +70°C (-4°F to +158°F) |
| Peso | 210g (0.46 lbs) |
| Protocolo OBD | KWP2000、ISO2000、ISO9141、J1850 VPW、J1850 PWM、CAN |
| Código de Tipo | Universal Codes (P0, P2, P3, U0), Manufacturer-Specific Codes (P1, P3, U1) and Pending Codes |
| Función | Read/erase fault codes, view freeze frame data, I/M readiness check, battery life monitoring |
Vehículos Compatibles
All vehicles compliant with OBDII standards from 1996 and onwards (North America, Europe, Asia)
Suministros de Diagnóstico y Taller - Enciclopedia Industrial
Escáner OBD2 profesional para diagnóstico rápido de vehículos. Lee y borra códigos de motor, muestra datos en tiempo real y soporta todos los protocolos OBD2. Compatible con coches, camiones ligeros y algunos vehículos pesados. Herramienta esencial para talleres y mecánicos.
