Imagen no disponible
Fuente de alimentación conmutada Cosel PBA1000F-36 de 1000W 36V 29A Industrial 36V 29A Convertidor AC-DC Original
VER PRECIOInicie sesión para ver su precio de cliente
| Potencia nominal | 1000W |
| Tensión de salida | 36V DC |
| Corriente de salida nominal | 29A |
| Rango de voltaje de entrada | 85 ~ 264 VAC (Single Phase), 120 ~ 370 VDC |
| Rango de frecuencia de entrada | 47 ~ 63 Hz |
| Corrección de factor de potencia | Active PFC, typical value >0.95 (230VAC full load) |
| Valor típico de eficiencia | 86% (230VAC input, full load) |
| Estándar de corriente armónica | Compliant with IEC/EN 61000-3-2 Class A |
| Corriente de impulso de arranque | Primary Side 20A / Secondary Side 40A Typical Value (Io=100%, restart after more than 10 seconds required) |
| tasa de ajuste de voltaje | ±0.5% or less |
| tasa de ajuste de carga | ±1.0% within |
| Vibrazión y ruido | 150mVp-p typical value (bandwidth 20MHz) |
| Protección contra cortocircuitos | 105% - 140% Rated Current, Constant Current Limiting/Shut-Down Lockout with Auto-Recovery |
| protección contra sobrepresión | 115% - 135% Rated Voltage, Shutdown Lock |
| protección contra sobrecalentamiento (OTP) | Yes, shutdown lock |
| Salida de energía auxiliar | 12V / 0.1A (optional, depending on specific suffix model) |
| Control de interruptor remoto | Support (RC terminal, optional positive/negative logic) |
| Operación Paralela/Reservada | Supports parallel current sharing (optional, -P suffix) |
| Tipo de Enfriamiento | Built-in fan forced air cooling (optional suffix for long-life fan or fanless heat sink installation) |
| Temperatura de Trabajo | -20°C to +70°C (derating required, different start-up characteristics at -20~0°C) |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C ~ +85°C |
| Tensión de aislamiento | Input-Output: 3kVAC, Input-FG: 2kVAC, Output-FG: 500VAC |
| Resistencia de aislamiento | Over 100MΩ (500VDC) |
| Certificación de seguridad | UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN62368-1 (CE Marking), CB Report |
| Estándar EMC | EN55032/EN55011 Class B (Conduction/Radiation), EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11 |
| Especificaciones | 120 x 61 x 225 mm (Standard -F4 with Fan Version) |
| Peso | Approximately 1.1 kg |
| Instalación | Base plate installation (M3 screws), optional DIN track installation kit |
| Tiempo medio entre fallos | > 100,000 Hours (Based on EIAJ RCR-9102B, 25°C Full Load) |
| País de Origen | Japan |
Nº de Fabricante
PBA1000F-36PBA1000F-36-F4PBA1000F-36-CPBA1000F-36-CF1PBA1000F-36-F1PBA1000F-36-D28PBA1000F-36-CF4PBA1000F-36-CF3
Nº Intercambiable
PBA1000F-36-F4PBA1000F-36-CPBA1000F-36-CF1PBA1000F-36-F1PBA1000F-36-D28PBA1000F-36-CF4PBA1000F-36-CF3
Vehículos Compatibles
Industrial Automation Control CabinetCommunication Base Station Power SystemTest and Measurement EquipmentSemiconductor Manufacturing EquipmentMedical Electronic EquipmentLaser Cutting and Welding Equipment
Sistema Eléctrico y Electrónico - Enciclopedia Industrial
Fuente de alimentación conmutada Cosel PBA1000F-36 de serie importada original de Japón, potencia nominal 1000W, salida 36V/29A, admite entrada de voltaje amplio de 85-264VAC. Incorpora PFC activo, cumple con la norma de armonización IEC61000-3-2, diseño de refrigeración por aire ultra-pequeño, adecuado para aplicaciones en automatización industrial, suministro de energía de comunicación, medición y equipo de prueba. Disponible con sufijos de configuración de montaje y ventilador como -F4, -C, -CF1.
