
Turbocompresor Holset HX40W para Weichai WD615
| Modelo de Motor | Weichai WD615.50, WD615.62, WD618, WP10, WP10.380E32, WD12, WP12, MC11, MC13 |
| Marca aplicable | China Heavy Duty HOWO, Shaanxi DeLion, Dongfeng, Foton OMAN, Beiben |
| Dimensiones | Length 350mm x Width 280mm x Height 350mm (some data is 215x295mm) |
| Peso | approx. 16-22 kg |
| Material | High-Temperature Resistant Alloy Cast Iron (Turbo Housing) |
| Garantía | 6 Months |
| Rango de Potencia | 250-350 HP (Diesel Engine) |
| Rango de Desplazamiento de Aplicación | 4-6 liters (diesel engine) |
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Instalación | Exhaust Manifold Side |
| Tipo de Turbocompresor | Exhaust Gas Turbocharger |
| Método de lubricación | Oil Lubricated |
| Tipo de refrigerante | Oil Cooled |
| Tipo de Rodamiento | Floating Bearing |
| Material de Caja Turbo | High-Temperature Nodular Cast Iron |
| Carcasa del Compresor | Aluminum Alloy |
| Material del Cuerpo Intermedio | Cast Iron |
| Tecnología de sellado | Piston ring sealing |
| Límite de RPM Máximo | Approx. 120,000 rpm |
| Temperatura de Trabajo Máxima | Approx. 750°C |
| Rango de Valor de Boost | Approx. 3.5:1 |
| Rango de flujo | Approximately 0.2-0.5 kg/s |
| Altitud Aplicable | ≤4500 meters |
| Método de conexión | V-Clamp/French Connection |
| Embalaje | Carton or Wooden Box |
| Certificación | CE, TS16949, ISO9001:2008 |
Nº de Fabricante
612600118895HX40WHX50HX50WHE400WG
Nº OEM
283965240445884051156404650040485434051433283516237900633790064803719-5001s
Nº de Motor
WD615WD615.50WD615.62WD618WP10WP10.380E32WD12WP12MC11MC136CT
Nº Intercambiable
6126001189126126001189236126001189326126001189364051155378540140511576126001188962839654VG2600118895VG1246110020VG1246110021
Vehículos Compatibles
China Heavy Duty HOWOShaanxi DeLion F3000Shaanxi DeLion M3000Dongfeng TruckFoton AumanBeiqi Heavy Duty TruckZhongtong BusYutong Bus
Sistema de admisión y escape - Enciclopedia Industrial
Turbocompresor Holset HX40W de alta calidad con número de pieza 612600118895, compatible con motores Weichai WD615. También encaja con modelos HX50, HX50W, HE400WG. Números OE incluyen 2839652, 4044588, 4051156, 4046500, 4048543, 4051433, 2835162, 3790063, 3790064, 803719-5001S. Reemplazo perfecto para sistemas de admisión y escape.
