No Image Available
| Turbo Model | GTB4708BLN |
| Compressor Inducer Diameter | 102 mm |
| Compressor Exducer Diameter | 140 mm |
| Turbine Wheel Diameter | 127 mm |
| Turbine Housing A-R | 1.32 |
| Bearing System | Journal Bearing with Thrust Collar |
| Cooling Method | Oil and Water Cooled Center Housing |
| Turbine Inlet Connection | V-Band Clamp |
| Compressor Outlet Connection | V-Band Clamp |
| Oil Inlet Thread | M22 x 1.5 |
| Oil Outlet Diameter | 30 mm |
| Coolant Inlet/Outlet Diameter | M14 x 1.5 |
| Rotation Direction | Clockwise (Viewed from Compressor Side) |
| Max Boost Pressure | 3.5 bar |
| Max Turbine Inlet Temperature | 850 °C |
Manufacturer No.
767915-5007S757360-5022S757360-0022GTB4708BLN
OEM Part No.
316-633210R-8799
Engine Part No.
Caterpillar 3512Caterpillar 3512C
Interchange No.
7573605022S7679155007S
Fitment Vehicles
Caterpillar 785D Off-Highway TruckCaterpillar 3512C Electric Generator Set
Intake And Exhaust System - Industrial Encyclopedia
Genuine Garrett GTB4708BLN turbocharger cartridge assembly for Caterpillar 3512 and 3512C diesel engines, OEM replacement for off-highway trucks and power generation applications.
