
Scanner OBD2 Autel MS309
| Tela de exibição | 128x64 pixel, backlit LCD |
| Temperatura de Trabalho | 0 to 60°C (32 to 140°F) |
| Temperatura de armazenamento | -20°C to +70°C (-4°F to +158°F) |
| Peso | 210g (0.46 lbs) |
| Protocolo OBD | KWP2000、ISO2000、ISO9141、J1850 VPW、J1850 PWM、CAN |
| Código de Tipo | Universal Codes (P0, P2, P3, U0), Manufacturer-Specific Codes (P1, P3, U1) and Pending Codes |
| Fonction | Read/erase fault codes, view freeze frame data, I/M readiness check, battery life monitoring |
Veículos Compatíveis
All vehicles compliant with OBDII standards from 1996 and onwards (North America, Europe, Asia)
Suprimentos de Diagnóstico e Oficina - Enciclopédia Industrial
Scanner OBD2 profissional para diagnóstico rápido de veículos. Lê e limpa códigos de motor, exibe dados ao vivo e suporta todos os protocolos OBD2. Compatível com carros, caminhões leves e alguns veículos pesados. Ferramenta essencial para oficinas e mecânicos.
