
Sistema de Informação de Serviço Caterpillar SIS 2016
| Software | Caterpillar Service Information System (CAT SIS) 2016 |
| Marca aplicável | Caterpillar (Caterpillar / CAT) |
| Cobertura da Marca do Veículo | All Caterpillar equipment since 1977 |
| Função Central | 3D Parts Catalog (EPC), Service Manual, Electrical Schematic, Fault Diagnosis Guide (CBT), Installation and Training Manual |
| Capacidade de armazenamento | Over 1.5 million part numbers, 44,000 service documents, 2 million maintenance graphics |
| Versão de software | First Edition 2016 (yearly data) |
| Conteúdo incluído | SIS Database, ET Diagnostic Software, STW Software, Component Based Troubleshooting (CBT) |
| Instalação | 17 data CDs + 3 database installation CDs |
| Requisitos do sistema | Windows operating system, sufficient hard disk space required |
Suprimentos de Diagnóstico e Oficina - Enciclopédia Industrial
Sistema profissional de informação de serviço Caterpillar SIS 2016 para diagnóstico e reparação de maquinária pesada. Dados técnicos completos, manuais de serviço e guias de solução de problemas para equipamentos CAT.
