Imagem não disponível
Módulo de Fonte de Alimentação DC-DC Isolado Cosel SUCS1R54812 1.5W 48V para 12V 0.13A Empacotamento SMD/DIP
VER PREÇOFaça login para ver seu preço de cliente
| Série | SUCS1R5 |
| Potência nominal | 1.5W |
| Intervalo de tensão de entrada | DC 36-76V (Nominal 48V) |
| Tensão de saída | DC 12V |
| Corrente de saída | 0.13A (130mA) |
| Eficiência típica | 81% (Typical Value) |
| Pressão de isolamento | Input-Output 1500 VDC (1 minute) |
| Frequência de chaveamento | 400 kHz (typical value) |
| Temperatura de Trabalho | -40℃ ~ +85℃ (use according to derating curve) |
| Intervalo de Temperatura de Armazenamento | -40℃ ~ +100℃ |
| Forma de encapsulação | Surface Mount Device (with B/BP suffix) / DIP Package (with C suffix) |
| Dimensões | 12.2 x 6.5 x 10.2 mm (typical value for SMD B type) |
| Número de pinos | 5 Pin (SMD) / 6 Pin (DIP) |
| Peso | Approximately 2g |
| Certificação de segurança | UL60950-1, C-UL, EN60950-1, RoHS Directive |
| Tempo médio entre falhas | > 1,000,000 hours (MIL-HDBK-217F, 25℃) |
| Funcionalidade de proteção | Output short-circuit protection (self-recovery), input under-voltage lockout |
Nº do Fabricante
SUCS1R54812SUCS1R54812BSUCS1R54812BPSUCS1R54812CSUCS1R54812C-C
Veículos Compatíveis
Industrial Control EquipmentCommunication Base Station EquipmentDistributed Power SystemTest and Measurement InstrumentsIndustrial Automation PLCRailway Traffic Signal System
Sistema Elétrico e Eletrônico - Enciclopédia Industrial
Conversor DC-DC isolado da série SUCS1R54812 da Cosel, potência nominal 1.5W, faixa de voltagem de entrada DC 36-76V, saída 12V/0.13A. Disponível em pacotes de montagem superficial SMD e de conexão em placa DIP, conforme a certificação UL/EN60950, amplamente utilizado em controle industrial, equipamentos de comunicação e arquitetura de fonte de energia distribuída, suportando operações a ampla temperatura de -40℃~+85℃.
